ID | Anrede | Name | Vorname | Geburtstag | Alter | PLZ | Ort | Strasse | Hausnummer | Telefon | Telefon mobil | Mannschaft | Status | Eintrittsdatum | Kuendigung | StatK | IDZahler | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | Anrede | Name | Vorname | Geburtstag | Alter | PLZ | Ort | Strasse | Hausnummer | Telefon | Telefon mobil | Mannschaft | Status | Eintrittsdatum | Kuendigung | StatK | IDZahler | |
275 | Frau | Küber | Nina | 20.12.2006 | 16 | 90571 | Schwaig | Ahornweg | 2 | 0911/2447739 | christina.kueber@t-online.de | 01.01.2016 | 0 | 0 | ||||
279 | Herr | Kober | Till | 29.12.2007 | 15 | 90571 | Schwaig | Mittelbügweg | 22a | 0911-5394680 | katja.kober@web.de | Schnupper 16 | 01.04.2016 | 0 | 0 | |||
280 | Herr | Kober | Nils | 11.02.2006 | 16 | 90571 | Schwaig | Mittelbügweg | 22a | 0911-5394680 | katja.kober@web.de | Schnupper 16 | 01.04.2016 | 0 | 0 | |||
281 | Herr | Gigouline | Alexander | 08.06.2007 | 15 | 90571 | Schwaig | Mittelbügweg | 24 | 0911-95338893 | gigouline.diana@gmail.com | Schnupper 16 | 01.04.2016 | 0 | 0 | |||
284 | Frau | Jäger | Laura | 28.08.2006 | 16 | 90571 | Schwaig | Ahornweg | 22 | 0911-23757604 | christinajaeger1@googlemail.com | Schnupper 2016 | 01.06.2016 | 0 | 0 | |||
285 | Frau | Götting | Jule | 14.05.2007 | 15 | 90571 | Schwaig | Händelstraße | 14 | 0911-54044607 | 0160-95004091 | n.goetting@gmx.de | Schnupper 2016 | 01.06.2016 | 0 | 0 | ||
286 | Herr | Reckhardt | Matteo | 08.12.2010 | 12 | 90571 | Schwaig | Rainstraße | 15 | (0911) 4099712 | joerg.reckhardt@icloud.com | Schnupper 2017 | 01.01.2017 | 0 | 0 | |||
291 | Frau | Fronek | Fiona | 09.09.2009 | 13 | 90571 | Schwaig | Mustleitenstraße | 31 | 0177-5077070 | axel@fronek.de | Schnupper 17 | 13.07.2017 | 0 | 0 | |||
294 | Herr | Horna | Luca | 10.12.2008 | 14 | 90571 | Schwaig | Ahornweg | 13 | 0163 8611859 | andreas.krauss1@web.de | zu Krauß Andreas | 07.05.2017 | 0 | 0 | |||
296 | Herr | Heubach | Maximilian | 18.07.2008 | 14 | 90571 | Schwaig | Mustleitenstr. | 20 | 0179-1227194 | info@andreas-heubach.de | Schnupper 17 | 01.08.2017 | 0 | 0 | |||
Avg = 14,60 |